English Football League Tables 1990-2011

Season 1990-91

Tables Index


Barclays League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. + ARSENAL                38  15  4  0  51  10   9  9  1  23   8   83
 2. Liverpool                38  14  3  2  42  13   9  4  6  35  27   76
 3. Crystal Palace           38  11  6  2  26  17   9  3  7  24  24   69
 4. Leeds United             38  12  2  5  46  23   7  5  7  19  24   64
 5. Manchester City          38  12  3  4  35  25   5  8  6  29  28   62
 6. * Manchester United      38  11  4  4  34  17   5  8  6  24  28   59
 7. Wimbledon                38   8  6  5  28  22   6  8  5  25  24   56
 8. Nottingham Forest        38  11  4  4  42  21   3  8  8  23  29   54
 9. Everton                  38   9  5  5  26  15   4  7  8  24  31   51
10. Tottenham Hotspur        38   8  9  2  35  22   3  7  9  16  28   49
11. Chelsea                  38  10  6  3  33  25   3  4 12  25  44   49
12. Queen's Park Rangers     38   8  5  6  27  22   4  5 10  17  31   46
13. Sheffield United         38   9  3  7  23  23   4  4 11  13  32   46
14. Southampton              38   9  6  4  33  22   3  3 13  25  47   45
15. Norwich City             38   9  3  7  27  32   4  3 12  14  32   45
16. Coventry City            38  10  6  3  30  16   1  5 13  12  33   44
17. Aston Villa              38   7  9  3  29  25   2  5 12  17  33   41
18. Luton Town               38   7  5  7  22  18   3  2 14  20  43   37
19. SUNDERLAND               38   6  6  7  15  16   2  4 13  23  44   34
20. DERBY COUNTY             38   3  8  8  25  36   2  1 16  12  39   24

+ Arsenal had 2 points deducted.
* Manchester United had 1 point deducted.

Barclays League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. OLDHAM ATHLETIC          46  17  5  1  55  21   8  8  7  28  32   88
 2. WEST HAM UNITED          46  15  6  2  41  18   9  9  5  19  16   87
 3. SHEFFIELD WEDNESDAY      46  12 10  1  43  23  10  6  7  37  28   82
 4. NOTTS COUNTY             46  14  4  5  45  28   9  7  7  31  27   80
 5. Millwall                 46  11  6  6  43  28   9  7  7  27  23   73
 6. Brighton & Hove Albion   46  12  4  7  37  31   9  3 11  26  38   70
 7. Middlesbrough            46  12  4  7  36  17   8  5 10  30  30   69
 8. Barnsley                 46  13  7  3  39  16   6  5 12  24  32   69
 9. Bristol City             46  14  5  4  44  28   6  2 15  24  43   67
10. Oxford United            46  10  9  4  41  29   4 10  9  28  37   61
11. Newcastle United         46   8 10  5  24  22   6  7 10  25  34   59
12. Wolverhampton Wanderers  46  11  6  6  45  35   2 13  8  18  28   58
13. Bristol Rovers           46  11  7  5  29  20   4  6 13  27  39   58
14. Ipswich Town             46   9  8  6  32  28   4 10  9  28  40   57
15. Port Vale                46  10  4  9  32  24   5  8 10  24  40   57
16. Charlton Athletic        46   8  7  8  27  25   5 10  8  30  36   56
17. Portsmouth               46  10  6  7  34  27   4  5 14  24  43   53
18. Plymouth Argyle          46  10 10  3  36  20   2  7 14  18  48   53
19. Blackburn Rovers         46   8  6  9  26  27   6  4 13  25  39   52
20. Watford                  46   5  8 10  24  32   7  7  9  21  27   51
21. Swindon Town             46   8  6  9  31  30   4  8 11  34  43   50
22. Leicester City           46  12  4  7  41  33   2  4 17  19  50   50
23. WEST BROMWICH ALBION     46   7 11  5  26  21   3  7 13  26  40   48
24. HULL CITY                46   6 10  7  35  32   4  5 14  22  53   45

Barclays League Division 3
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. CAMBRIDGE UNITED         46  14  5  4  42  22  11  6  6  33  23   86
 2. SOUTHEND UNITED          46  13  6  4  34  23  13  1  9  33  28   85
 3. GRIMSBY TOWN             46  16  3  4  42  13   8  8  7  24  21   83
 4. Bolton Wanderers         46  14  5  4  33  18  10  6  7  31  32   83
 5. TRANMERE ROVERS          46  13  5  5  38  21  10  4  9  26  25   78
 6. Brentford                46  12  4  7  30  22   9  9  5  29  25   76
 7. Bury                     46  13  6  4  39  26   7  7  9  28  30   73
 8. Bradford City            46  13  3  7  36  22   7  7  9  26  32   70
 9. Bournemouth              46  14  6  3  37  20   5  7 11  21  38   70
10. Wigan Athletic           46  14  3  6  40  20   6  6 11  31  34   69
11. Huddersfield Town        46  13  3  7  37  23   5 10  8  20  28   67
12. Birmingham City          46   8  9  6  21  21   8  8  7  24  28   65
13. Leyton Orient            46  15  2  6  35  19   3  8 12  20  39   64
14. Stoke City               46   9  7  7  36  29   7  5 11  19  30   60
15. Reading                  46  11  5  7  34  28   6  3 14  19  38   59
16. Exeter City              46  12  6  5  35  16   4  3 16  23  36   57
17. Preston North End        46  11  5  7  33  29   4  6 13  21  38   56
18. Shrewsbury Town          46   8  7  8  29  22   6  3 14  32  46   52
19. Chester City             46  10  3 10  27  27   4  6 13  19  31   51
20. Swansea City             46   8  6  9  31  33   5  3 15  18  39   48
21. Fulham                   46   8  8  7  27  22   2  8 13  14  34   46
22. CREWE ALEXANDRA          46   6  9  8  35  35   5  2 16  27  45   44
23. ROTHERHAM UNITED         46   5 10  8  31  38   5  2 16  19  49   42
24. MANSFIELD TOWN           46   5  8 10  23  27   3  6 14  19  36   38

Barclays League Division 4
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. DARLINGTON               46  13  8  2  36  14   9  9  5  32  24   83
 2. STOCKPORT COUNTY         46  16  6  1  54  19   7  7  9  30  28   82
 3. HARTLEPOOL UNITED        46  15  5  3  35  15   9  5  9  32  33   82
 4. PETERBOROUGH UNITED      46  13  9  1  38  15   8  8  7  29  30   80
 5. Blackpool                46  17  3  3  55  17   6  7 10  23  30   79
 6. Burnley                  46  17  5  1  46  16   6  5 12  24  35   79
 7. TORQUAY UNITED           46  14  7  2  37  13   4 11  8  27  34   72
 8. Scunthorpe United        46  17  4  2  51  20   3  7 13  20  42   71
 9. Scarborough              46  13  5  5  36  21   6  7 10  23  35   69
10. Northampton              46  14  5  4  34  21   4  8 11  23  37   67
11. Doncaster Rovers         46  12  5  6  36  22   5  9  9  20  24   65
12. Rochdale                 46  10  9  4  29  22   5  8 10  21  31   62
13. Cardiff City             46  10  6  7  26  23   5  9  9  17  31   60
14. Lincoln City             46  10  7  6  32  27   4 10  9  18  34   59
15. Gillingham               46   9  9  5  35  27   3  9 11  22  33   54
16. Walsall                  46   7 12  4  25  17   5  5 13  23  34   53
17. Hereford United          46   9 10  4  32  19   4  4 15  21  39   53
18. Chesterfield             46   8 12  3  33  26   5  2 16  14  36   53
19. Maidstone United         46   9  5  9  42  34   4  7 12  24  37   51
20. Carlisle United          46  12  3  8  30  30   1  6 16  17  59   48
21. York City                46   8  6  9  21  23   3  7 13  24  34   46
22. Halifax Town             46   9  6  8  34  29   3  4 16  25  50   46
23. Aldershot                46   8  7  8  38  43   2  4 17  23  58   41
24. Wrexham                  46   8  7  8  33  34   2  3 18  15  40   40

Season 1991-92



Barclays League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. LEEDS UNITED             42  13  8  0  38  13   9  8  4  36  24   82
 2. Manchester United        42  12  7  2  34  13   9  8  4  29  20   78
 3. Sheffield Wednesday      42  13  5  3  39  24   8  7  6  23  25   75
 4. Arsenal                  42  12  7  2  51  23   7  8  6  30  24   72
 5. Manchester City          42  13  4  4  32  14   7  6  8  29  34   70
 6. Liverpool                42  13  5  3  34  17   3 11  7  13  23   64
 7. Aston Villa              42  13  3  5  31  16   4  6 11  17  28   60
 8. Nottingham Forest        42  10  7  4  36  27   6  4 11  24  31   59
 9. Sheffield United         42   9  6  6  29  23   7  3 11  36  40   57
10. Crystal Palace           42   7  8  6  24  25   7  7  7  29  36   57
11. Queen's Park Rangers     42   6 10  5  25  21   6  8  7  23  26   54
12. Everton                  42   8  8  5  28  19   5  6 10  24  32   53
13. Wimbledon                42  10  5  6  32  20   3  9  9  21  33   53
14. Chelsea                  42   7  8  6  31  30   6  6  9  19  30   53
15. Tottenham Hotspur        42   7  3 11  33  35   8  4  9  25  28   52
16. Southampton              42   7  5  9  17  28   7  5  9  22  27   52
17. Oldham Athletic          42  11  5  5  46  36   3  4 14  17  31   51
18. Norwich City             42   8  6  7  29  28   3  6 12  18  35   45
19. Coventry City            42   6  7  8  18  15   5  4 12  17  29   44
20. LUTON TOWN               42  10  7  4  25  17   0  5 16  14  54   42
21. NOTTS COUNTY             42   7  5  9  24  29   3  5 13  16  33   40
22. WEST HAM UNITED          42   6  6  9  22  24   3  5 13  15  35   38

Barclays League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. IPSWICH TOWN             46  16  3  4  42  22   8  9  6  28  28   84
 2. MIDDLESBROUGH            46  15  6  2  37  13   8  5 10  21  28   80
 3. Derby County             46  11  4  8  35  24  12  5  6  34  27   78
 4. Leicester City           46  14  4  5  41  24   9  4 10  21  31   77
 5. Cambridge United         46  10  9  4  34  19   9  8  6  31  28   74
 6. BLACKBURN ROVERS         46  14  5  4  41  21   7  6 10  29  32   74
 7. Charlton Athletic        46   9  7  7  25  23  11  4  8  29  25   71
 8. Swindon Town             46  15  3  5  38  22   3 12  8  31  33   69
 9. Portsmouth               46  15  6  2  41  12   4  6 13  24  39   69
10. Watford                  46   9  5  9  25  23   9  6  8  26  25   65
11. Wolverhampton Wanderers  46  11  6  6  36  24   7  4 12  25  29   64
12. Southend United          46  11  5  7  37  26   6  6 11  26  37   62
13. Bristol Rovers           46  11  9  3  43  29   5  5 13  17  34   62
14. Tranmere Rovers          46   9  9  5  37  32   5 10  8  19  24   61
15. Millwall                 46  10  4  9  32  32   7  6 10  32  39   61
16. Barnsley                 46  11  4  8  26  25   5  7 11  19  32   59
17. Bristol City             46  10  8  5  30  24   3  7 13  25  47   54
18. Sunderland               46  10  8  5  36  23   4  3 16  25  42   53
19. Grimsby Town             46   7  5 11  25  28   7  6 10  22  34   53
20. Newcastle United         46   9  8  6  38  30   4  5 14  28  54   52
21. Oxford United            46  10  6  7  39  30   3  5 15  27  43   50
22. PLYMOUTH ARGYLE          46  11  5  7  26  26   2  4 17  16  38   48
23. BRIGHTON & HOVE ALBION   46   7  7  9  36  37   5  4 14  20  40   47
24. PORT VALE                46   7  8  8  23  25   3  7 13  19  34   45

Barclays League Division 3
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. BRENTFORD                46  17  2  4  55  29   8  5 10  26  26   82
 2. BIRMINGHAM CITY          46  15  6  2  42  22   8  6  9  27  30   81
 3. Huddersfield Town        46  15  4  4  36  15   7  8  8  23  23   78
 4. Stoke City               46  14  5  4  45  24   7  9  7  24  25   77
 5. Stockport County         46  15  5  3  47  19   7  5 11  28  32   76
 6. PETERBOROUGH UNITED      46  13  7  3  38  20   7  7  9  27  38   74
 7. West Bromwich Albion     46  12  6  5  45  25   7  8  8  19  24   71
 8. Bournemouth              46  13  4  6  33  18   7  7  9  19  30   71
 9. Fulham                   46  11  7  5  29  16   8  6  9  28  37   70
10. Leyton Orient            46  12  7  4  36  18   6  4 13  26  34   65
11. Hartlepool United        46  12  5  6  30  21   6  6 11  27  36   65
12. Reading                  46   9  8  6  33  27   7  5 11  26  35   61
13. Bolton Wanderers         46  10  9  4  26  19   4  8 11  31  37   59
14. Hull City                46   9  4 10  28  23   7  7  9  26  31   59
15. Wigan Athletic           46  11  6  6  33  21   4  8 11  25  43   59
16. Bradford City            46   8 10  5  36  30   5  9  9  26  31   58
17. Preston North End        46  12  7  4  42  32   3  5 15  19  40   57
18. Chester City             46  10  6  7  34  29   4  8 11  22  30   56
19. Swansea City             46  10  9  4  35  24   4  5 14  20  41   56
20. Exeter City              46  11  7  5  34  25   3  4 16  23  55   53
21. BURY                     46   8  7  8  31  31   5  5 13  24  43   51
22. SHREWSBURY TOWN          46   7  7  9  30  31   5  4 14  23  37   47
23. TORQUAY UNITED           46  13  3  7  29  19   0  5 18  13  49   47
24. DARLINGTON               46   5  5 13  31  39   5  2 16  25  51   37

Barclays League Division 4
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. BURNLEY                  42  14  4  3  42  16  11  4  6  37  27   83
 2. ROTHERHAM UNITED         42  12  6  3  38  16  10  5  6  32  21   77
 3. MANSFIELD TOWN           42  13  4  4  43  26  10  4  7  32  27   77
 4. BLACKPOOL                42  17  3  1  48  13   5  7  9  23  32   76
 5. Scunthorpe United        42  14  5  2  38  18   7  4 10  25  41   72
 6. Crewe Alexandra          42  12  6  3  33  20   8  4  9  33  31   70
 7. Barnet                   42  16  1  4  48  23   5  5 11  33  38   69
 8. Rochdale                 42  12  6  3  34  22   6  7  8  23  31   67
 9. Cardiff City             42  13  3  5  42  26   4 12  5  24  27   66
10. Lincoln City             42   9  5  7  21  24   8  6  7  29  20   62
11. Gillingham               42  12  5  4  41  19   3  7 11  22  34   57
12. Scarborough              42  12  5  4  39  28   3  7 11  25  40   57
13. Chesterfield             42   6  7  8  26  28   8  4  9  23  33   53
14. Wrexham                  42  11  4  6  31  26   3  5 13  21  47   51
15. Walsall                  42   5 10  6  28  26   7  3 11  20  32   49
16. Northampton              42   5  9  7  25  23   6  4 11  21  33   46
17. Hereford United          42   9  4  8  31  24   3  4 14  13  33   44
18. Maidstone United         42   6  9  6  24  22   2  9 10  21  34   42
19. York City                42   6  9  6  26  23   2  7 12  16  35   40
20. Halifax Town             42   7  5  9  23  35   3  3 15  11  40   38
21. Doncaster Rovers         42   6  2 13  21  35   3  6 12  19  30   35
22. Carlisle United          42   5  9  7  24  27   2  4 15  17  40   34

  Aldershot withdrew after 36 games, all results expunged. 
  Maidstone United withdrew after the season.



Season 1992-93



FA Premier League
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. MANCHESTER UNITED        42  14  5  2  39  14  10  7  4  28  17   84
 2. Aston Villa              42  13  5  3  36  16   8  6  7  21  24   74
 3. Norwich City             42  13  6  2  31  19   8  3 10  30  46   72
 4. Blackburn Rovers         42  13  4  4  38  18   7  7  7  30  28   71
 5. Queen's Park Rangers     42  11  5  5  41  32   6  7  8  22  24   63
 6. Liverpool                42  13  4  4  41  18   3  7 11  21  37   59
 7. Sheffield Wednesday      42   9  8  4  34  26   6  6  9  21  25   59
 8. Tottenham Hotspur        42  11  5  5  40  25   5  6 10  20  41   59
 9. Manchester City          42   7  8  6  30  25   8  4  9  26  26   57
10. Arsenal                  42   8  6  7  25  20   7  5  9  15  18   56
11. Chelsea                  42   9  7  5  29  22   5  7  9  22  32   56
12. Wimbledon                42   9  4  8  33  23   5  8  8  24  32   54
13. Everton                  42   7  6  8  26  27   8  2 11  27  28   53
14. Sheffield United         42  10  6  5  33  19   4  4 13  21  34   52
15. Coventry City            42   7  4 10  29  28   6  9  6  23  29   52
16. Ipswich Town             42   8  9  4  29  22   4  7 10  21  33   52
17. Leeds United             42  12  8  1  40  17   0  7 14  17  45   51
18. Southampton              42  10  6  5  30  21   3  5 13  24  40   50
19. Oldham Athletic          42  10  6  5  43  30   3  4 14  20  44   49
20. CRYSTAL PALACE           42   6  9  6  27  25   5  7  9  21  36   49
21. MIDDLESBROUGH            42   8  5  8  33  27   3  6 12  21  48   44
22. NOTTINGHAM FOREST        42   6  4 11  17  25   4  6 11  24  37   40

Barclays League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. NEWCASTLE UNITED         46  16  6  1  58  15  13  3  7  34  23   96
 2. WEST HAM UNITED          46  16  5  2  50  17  10  5  8  31  24   88
 3. Portsmouth               46  19  2  2  48   9   7  8  8  32  37   88
 4. Tranmere Rovers          46  15  4  4  48  24   8  6  9  24  32   79
 5. SWINDON TOWN             46  15  5  3  41  23   6  8  9  33  36   76
 6. Leicester City           46  14  5  4  43  24   8  5 10  28  40   76
 7. Millwall                 46  14  6  3  46  21   4 10  9  19  32   70
 8. Derby County             46  11  2 10  40  33   8  7  8  28  24   66
 9. Grimsby Town             46  12  6  5  33  25   7  1 15  25  32   64
10. Peterborough United      46   7 11  5  30  26   9  3 11  25  37   62
11. Wolverhampton Wanderers  46  11  6  6  37  26   5  7 11  20  30   61
12. Charlton Athletic        46  10  8  5  28  19   6  5 12  21  27   61
13. Barnsley                 46  12  4  7  29  19   5  5 13  27  41   60
14. Oxford United            46   8  7  8  29  21   6  7 10  24  35   56
15. Bristol City             46  10  7  6  29  25   4  7 12  20  42   56
16. Watford                  46   8  7  8  27  30   6  6 11  30  41   55
17. Notts County             46  10  7  6  33  21   2  9 12  22  49   52
18. Southend United          46   9  8  6  33  22   4  5 14  21  42   52
19. Birmingham City          46  10  4  9  30  32   3  8 12  20  40   51
20. Luton Town               46   6 13  4  26  26   4  8 11  22  36   51
21. Sunderland               46   9  6  8  34  28   4  5 14  16  36   50
22. BRENTFORD                46   7  6 10  28  30   6  4 13  24  41   49
23. CAMBRIDGE UNITED         46   8  6  9  29  32   3 10 10  19  37   49
24. BRISTOL ROVERS           46   6  6 11  30  42   4  5 14  25  45   41

Barclays League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. STOKE CITY               46  17  4  2  41  13  10  8  5  32  21   93
 2. BOLTON WANDERERS         46  18  2  3  48  14   9  7  7  32  27   90
 3. Port Vale                46  14  7  2  44  17  12  4  7  35  27   89
 4. WEST BROMWICH ALBION     46  17  3  3  56  22   8  7  8  32  32   85
 5. Swansea City             46  12  7  4  38  17   8  6  9  27  30   73
 6. Stockport County         46  11 11  1  47  18   8  4 11  34  39   72
 7. Leyton Orient            46  16  4  3  49  20   5  5 13  20  33   72
 8. Reading                  46  14  4  5  44  20   4 11  8  22  31   69
 9. Brighton & Hove Albion   46  13  4  6  36  24   7  5 11  27  35   69
10. Bradford City            46  12  5  6  36  24   6  9  8  33  43   68
11. Rotherham United         46   9  7  7  30  27   8  7  8  30  33   65
12. Fulham                   46   9  9  5  28  22   7  8  8  29  33   65
13. Burnley                  46  11  8  4  38  21   4  8 11  19  38   61
14. Plymouth Argyle          46  11  6  6  38  28   5  6 12  21  36   60
15. Huddersfield Town        46  10  6  7  30  22   7  3 13  24  39   60
16. Hartlepool United        46   8  6  9  19  23   6  6 11  23  37   54
17. Bournemouth              46   7 10  6  28  24   5  7 11  17  28   53
18. Blackpool                46   9  9  5  40  30   3  6 14  23  45   51
19. Exeter City              46   5  8 10  26  30   6  9  8  28  39   50
20. Hull City                46   9  5  9  28  26   4  6 13  18  43   50
21. PRESTON NORTH END        46   8  5 10  41  47   5  3 15  24  47   47
22. MANSFIELD TOWN           46   7  8  8  34  34   4  3 16  18  46   44
23. WIGAN ATHLETIC           46   6  6 11  26  34   4  5 14  17  38   41
24. CHESTER CITY             46   6  2 15  30  47   2  3 18  19  55   29

Barclays League Division 3
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. CARDIFF CITY             42  13  7  1  42  20  12  1  8  35  27   83
 2. WREXHAM                  42  14  3  4  48  26   9  8  4  27  26   80
 3. BARNET                   42  16  4  1  45  19   7  6  8  21  29   79
 4. YORK CITY                42  13  6  2  41  15   8  6  7  31  30   75
 5. Walsall                  42  11  6  4  42  31  11  1  9  34  30   73
 6. Crewe Alexandra          42  13  3  5  47  23   8  4  9  28  33   70
 7. Bury                     42  10  7  4  36  19   8  2 11  27  36   63
 8. Lincoln City             42  10  6  5  31  20   8  3 10  26  33   63
 9. Shrewsbury Town          42  11  3  7  36  30   6  8  7  21  22   62
10. Colchester United        42  13  3  5  38  26   5  2 14  29  50   59
11. Rochdale                 42  10  3  8  38  29   6  7  8  32  41   58
12. Chesterfield             42  11  3  7  32  28   4  8  9  27  35   56
13. Scarborough              42   7  7  7  32  30   8  2 11  34  41   54
14. Scunthorpe United        42   8  7  6  38  25   6  5 10  19  29   54
15. Darlington               42   5  6 10  23  31   7  8  6  25  22   50
16. Doncaster Rovers         42   6  5 10  22  28   5  9  7  20  29   47
17. Hereford United          42   7  9  5  31  27   3  6 12  16  33   45
18. Carlisle United          42   7  5  9  29  27   4  6 11  22  38   44
19. Torquay United           42   6  4 11  18  26   6  3 12  27  41   43
20. Northampton              42   6  5 10  19  28   5  3 13  29  46   41
21. Gillingham               42   9  4  8  32  28   0  9 12  16  36   40
22. HALIFAX TOWN             42   3  5 13  20  35   6  4 11  25  33   36

Season 1993-94



FA Carling Premiership
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. MANCHESTER UNITED        42  14  6  1  39  13  13  5  3  41  25   92
 2. Blackburn Rovers         42  14  5  2  31  11  11  4  6  32  25   84
 3. Newcastle United         42  14  4  3  51  14   9  4  8  31  27   77
 4. Arsenal                  42  10  8  3  25  15   8  9  4  28  13   71
 5. Leeds United             42  13  6  2  37  18   5 10  6  28  21   70
 6. Wimbledon                42  12  5  4  35  21   6  6  9  21  32   65
 7. Sheffield Wednesday      42  10  7  4  48  24   6  9  6  28  30   64
 8. Liverpool                42  12  4  5  33  23   5  5 11  26  32   60
 9. Queen's Park Rangers     42   8  7  6  32  29   8  5  8  30  32   60
10. Aston Villa              42   8  5  8  23  18   7  7  7  23  32   57
11. Coventry City            42   9  7  5  23  17   5  7  9  20  28   56
12. Norwich City             42   4  9  8  26  29   8  8  5  39  32   53
13. West Ham United          42   6  7  8  26  31   7  6  8  21  27   52
14. Chelsea                  42  11  5  5  31  20   2  7 12  18  33   51
15. Tottenham Hotspur        42   4  8  9  29  33   7  4 10  25  26   45
16. Manchester City          42   6 10  5  24  22   3  8 10  14  27   45
17. Everton                  42   8  4  9  26  30   4  4 13  16  33   44
18. Southampton              42   9  2 10  30  31   3  5 13  19  35   43
19. Ipswich Town             42   5  8  8  21  32   4  8  9  14  26   43
20. SHEFFIELD UNITED         42   6 10  5  24  23   2  8 11  18  37   42
21. OLDHAM ATHLETIC          42   5  8  8  24  33   4  5 12  18  35   40
22. SWINDON TOWN             42   4  7 10  25  45   1  8 12  22  55   30

Endsleigh League Division 1
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. CRYSTAL PALACE           46  16  4  3  39  18  11  5  7  34  28   90
 2. NOTTINGHAM FOREST        46  12  9  2  38  22  11  5  7  36  27   83
 3. Millwall                 46  14  8  1  36  17   5  9  9  22  32   74
 4. LEICESTER CITY           46  11  9  3  45  30   8  7  8  27  29   73
 5. Tranmere Rovers          46  15  3  5  48  23   6  6 11  21  30   72
 6. Derby County             46  15  3  5  44  25   5  8 10  29  43   71
 7. Notts County             46  16  3  4  43  26   4  5 14  22  43   68
 8. Wolverhampton Wanderers  46  10 10  3  34  19   7  7  9  26  28   68
 9. Middlesbrough            46  12  6  5  40  19   6  7 10  26  35   67
10. Stoke City               46  14  4  5  35  19   4  9 10  22  40   67
11. Charlton Athletic        46  14  3  6  39  22   5  5 13  22  36   65
12. Sunderland               46  14  2  7  35  22   5  6 12  19  35   65
13. Bristol City             46  11  7  5  27  18   5  9  9  20  32   64
14. Bolton Wanderers         46  10  8  5  40  31   5  6 12  23  33   59
15. Southend United          46  10  5  8  34  28   7  3 13  29  39   59
16. Grimsby Town             46   7 14  2  26  16   6  6 11  26  31   59
17. Portsmouth               46  10  6  7  29  22   5  7 11  23  36   58
18. Barnsley                 46   9  3 11  25  26   7  4 12  30  41   55
19. Watford                  46  10  5  8  39  35   5  4 14  27  45   54
20. Luton Town               46  12  4  7  38  25   2  7 14  18  35   53
21. West Bromwich Albion     46   9  7  7  38  31   4  5 14  22  38   51
22. BIRMINGHAM CITY          46   9  7  7  28  29   4  5 14  24  40   51
23. OXFORD UNITED            46  10  5  8  33  33   3  5 15  21  42   49
24. PETERBOROUGH UNITED      46   6  9  8  31  30   2  4 17  17  46   37

Endsleigh League Division 2
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. READING                  46  15  6  2  40  16  11  5  7  41  28   89
 2. PORT VALE                46  16  6  1  46  18  10  4  9  33  28   88
 3. Plymouth Argyle          46  16  4  3  46  26   9  6  8  42  30   85
 4. Stockport County         46  15  3  5  50  22   9 10  4  24  22   85
 5. York City                46  12  7  4  33  13   9  5  9  31  27   75
 6. BURNLEY                  46  17  4  2  55  18   4  6 13  24  40   73
 7. Bradford City            46  13  5  5  34  20   6  8  9  27  33   70
 8. Bristol Rovers           46  10  8  5  33  26  10  2 11  27  33   70
 9. Hull City                46   9  9  5  33  20   9  5  9  29  34   68
10. Cambridge United         46  11  5  7  38  29   8  4 11  41  44   66
11. Huddersfield Town        46   9  8  6  27  26   8  6  9  31  35   65
12. Wrexham                  46  13  4  6  45  33   4  7 12  21  44   62
13. Swansea City             46  12  7  4  37  20   4  5 14  19  38   60
14. Brighton & Hove Albion   46  10  7  6  38  29   5  7 11  22  38   59
15. Rotherham United         46  11  4  8  42  30   4  9 10  21  30   58
16. Brentford                46   7 10  6  30  28   6  9  8  27  27   58
17. Bournemouth              46   8  7  8  26  27   6  8  9  25  32   57
18. Leyton Orient            46  11  9  3  38  26   3  5 15  19  45   56
19. Cardiff City             46  10  7  6  39  33   3  8 12  27  46   54
20. Blackpool                46  12  2  9  41  37   4  3 16  22  38   53
21. FULHAM                   46   7  6 10  20  23   7  4 12  30  40   52
22. EXETER CITY              46   8  7  8  38  37   3  5 15  14  46   45
23. HARTLEPOOL UNITED        46   8  3 12  28  40   1  6 16  13  47   36
24. BARNET                   46   4  6 13  22  32   1  7 15  19  54   28

Endsleigh League Division 3
                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1. SHREWSBURY TOWN          42  10  8  3  28  17  12  5  4  35  22   79
 2. CHESTER CITY             42  13  5  3  35  18   8  6  7  34  28   74
 3. CREWE ALEXANDRA          42  12  4  5  45  30   9  6  6  35  31   73
 4. WYCOMBE WANDERERS        42  11  6  4  34  21   8  7  6  33  32   70
 5. Preston North End        42  13  5  3  46  23   5  8  8  33  37   67
 6. Torquay United           42   8 10  3  30  24   9  6  6  34  32   67
 7. Carlisle United          42  10  4  7  35  23   8  6  7  22  19   64
 8. Chesterfield             42   8  8  5  32  22   8  6  7  23  26   62
 9. Rochdale                 42  10  5  6  38  22   6  7  8  25  29   60
10. Walsall                  42   7  5  9  28  26  10  4  7  20  27   60
11. Scunthorpe United        42   9  7  5  40  26   6  7  8  24  30   59
12. Mansfield Town           42   9  3  9  28  30   6  7  8  25  32   55
13. Bury                     42   9  6  6  33  22   5  5 11  22  34   53
14. Scarborough              42   8  4  9  29  28   7  4 10  26  33   53
15. Doncaster Rovers         42   8  6  7  24  26   6  4 11  20  31   52
16. Gillingham               42   8  8  5  27  23   4  7 10  17  28   51
17. Colchester United        42   8  4  9  31  33   5  6 10  25  38   49
18. Lincoln City             42   7  4 10  26  29   5  7  9  26  34   47
19. Wigan Athletic           42   6  7  8  33  33   5  5 11  18  37   45
20. Hereford United          42   6  4 11  34  33   6  2 13  26  46   42
21. Darlington               42   7  5  9  24  28   3  6 12  18  36   41
22. Northampton              42   6  7  8  25  23   3  4 14  19  43   38

Season 1994-95


FA Carling Premiership

                              P   W  D  L   F   A   W  D  L   F   A  Pts
 1  BLACKBURN ROVERS         42  17  2  2  54  21  10  6  5  26  18   89
 2  Manchester United        42  16  4  1  42   4  10  6  5  35  24   88
 3  Nottingham Forest        42  12  6  3  36  18  10  5  6  36  25   77
 4  Liverpool                42  13  5  3  38  13   8  6  7  27  24   74
 5  Leeds United             42  13  5  3  35  15   7  8  6  24  23   73
 6  Newcastle United         42  14  6  1  46  20   6  6  9  21  27   72
 7  Tottenham Hotspur        42  10  5  6  32  25   6  9  6  34  33   62
 8  Queen's Park Rangers     42  11  3  7  36  26   6  6  9  25  33   60
 9  Wimbledon                42   9  5  7  26  26   6  6  9  22  39   56
10  Southampton              42   8  9  4  33  27   4  9  8  28  36   54
11  Chelsea                  42   7  7  7  25  22   6  8  7  25  33   54
12  Arsenal                  42   6  9  6  27  21   7  3 11  25  28   51
13  Sheffield Wednesday      42   7  7  7  26  26   6  5 10  23  31   51
